तुलना
QuickSilver Pro vs OpenRouter
7 लोकप्रिय open-source LLMs के लिए QuickSilver Pro की public per-token pricing, OpenRouter से लगभग 20% कम है, जबकि OpenAI-compatible API और migration flow वही रहता है। closed models या लंबी tail वाली catalog के लिए OpenRouter अभी भी बेहतर विकल्प हो सकता है।
एक नज़र में
| फ़ीचर | QuickSilver Pro | openrouter |
|---|---|---|
| साझा कैटलॉग | 9 (DeepSeek V4 Flash + Pro, V3, R1, Qwen 3.7 Max + 3.6 Plus + 3.6 + 3.5-35B-A3B, Kimi K2.6) | 300+ |
| साझा models की pricing | OpenRouter से 20% कम | बेसलाइन |
| OpenAI-compatible surface | हाँ | हाँ |
| Streaming / tools / json_schema | हाँ | हाँ |
| response में usage.cost | हाँ (synthetic) | हाँ |
| प्रति-key मासिक spend limit | हाँ | हाँ |
| Closed models (GPT-4, Claude) | नहीं | हाँ |
| लॉन्च बोनस | पहली जमा 100% मैच, $50 तक | सीमित फ्री models |
| न्यूनतम टॉप-अप | $5 | $10 |
प्राइसिंग (प्रति 1M tokens, USD)
सार्वजनिक सूची मूल्य, अप्रैल 2026 तक।
| मॉडल | QSP input | QSP output | openrouter input | openrouter output | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.08 | $0.16 | $0.10 | $0.20 | ~20% |
| DeepSeek V4 Pro | $0.348 | $0.696 | $0.435 | $0.87 | ~20% |
| DeepSeek V3 | $0.16 | $0.616 | $0.20 | $0.77 | ~20% |
| DeepSeek R1 | $0.56 | $2.00 | $0.70 | $2.50 | ~20% |
| Qwen3.6-35B-A3B | $0.12 | $0.80 | $0.15 | $1.00 | ~20% |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.111 | $0.80 | $0.139 | $1.00 | ~20% |
| Kimi K2.6 | $0.584 | $2.79 | $0.73 | $3.49 | ~20% |
माइग्रेशन - दो लाइनें
बाद में - QuickSilver Pro
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="https://api.quicksilverpro.io/v1",
api_key=os.environ["QSP_KEY"],
)
r = client.chat.completions.create(
model="deepseek-v3",
messages=[{"role": "user", "content": "Hi"}],
)FAQ
हाँ। 7 साझा open-source models पर QuickSilver Pro की public per-token pricing, OpenRouter से लगभग 20% कम है।
OpenAI SDK setup में केवल दो लाइनें बदलनी होती हैं: base_url को openrouter.ai/api/v1 से api.quicksilverpro.io/v1 करें और नया API key दें। model IDs से provider prefix हटा दें।