तुलना
QuickSilver Pro vs OpenRouter
QuickSilver Pro की public per-token pricing, OpenRouter से लगभग 20% कम है — open weights (Kimi K3, DeepSeek V4 Flash + Pro, Qwen 3.7 Plus) और closed frontier models (Claude Opus 5, GPT-5.6, Grok 4.5), दोनों पर — जबकि OpenAI-compatible API और migration flow वही रहता है। community models की लंबी tail पर OpenRouter अभी भी ज़्यादा चौड़ा है।
एक नज़र में
| फ़ीचर | QuickSilver Pro | openrouter |
|---|---|---|
| कैटलॉग का आकार | 40 — Kimi K3, DeepSeek V4, GLM 5.3, Qwen 3.7, Nemotron, Claude, GPT-5.6, Gemini, Grok | 300+ |
| साझा models की pricing | ज़्यादातर पर OpenRouter से 20% कम | बेसलाइन |
| OpenAI-compatible surface | हाँ | हाँ |
| Streaming / tools / json_schema | हाँ | हाँ |
| response में usage.cost | हाँ (synthetic) | हाँ |
| प्रति-key मासिक spend limit | हाँ | हाँ |
| Closed frontier models (Claude, GPT-5.6, Gemini, Grok) | हाँ — 20% कम | हाँ |
| लॉन्च बोनस | पहली जमा 100% मैच, $50 तक | सीमित फ्री models |
| न्यूनतम टॉप-अप | $5 | $10 |
प्राइसिंग (प्रति 1M tokens, USD)
प्रतिस्पर्धियों की list prices, अंतिम जाँच 2026-08-04।
| मॉडल | QSP input | QSP output | openrouter input | openrouter output | बनाम list |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.112 | $0.224 | $0.14 | $0.28 | 20% |
| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.435 | $0.87 | ~20% |
| Qwen3.6-35B-A3B | $0.112 | $0.80 | $0.14 | $1.00 | ~20% |
| Kimi K3 | $2.40 | $12.00 | $3.00 | $15.00 | ~20% |
| Claude Opus 5 | $4.00 | $20.00 | $5.00 | $25.00 | ~20% |
| Kimi K2.6 | $0.5472 | $2.728 | $0.589 | $2.48 | mixed by leg |
माइग्रेशन - दो लाइनें
बाद में - QuickSilver Pro
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="https://api.quicksilverpro.io/v1",
api_key=os.environ["QSP_KEY"],
)
r = client.chat.completions.create(
model="deepseek-v4-pro",
messages=[{"role": "user", "content": "Hi"}],
)FAQ
हाँ। साझा open-source models पर QuickSilver Pro की public per-token pricing, OpenRouter से लगभग 20% कम है।
OpenAI SDK setup में केवल दो लाइनें बदलनी होती हैं: base_url को openrouter.ai/api/v1 से api.quicksilverpro.io/v1 करें और नया API key दें। model IDs से provider prefix हटा दें।